Дом 660 - Нивице Остров Крк Кварнер / Апартаменты Blue flower (A4+2)
- Регион
- Кварнер
- Подрегион
- Остров Крк
- Город
- Нивице (Город)
- Единицы размещения
- 2775
Общая информация
-
Величина
66 м2
-
ьтаж
Первъй ьтаж
-
Количество спален
2
-
Количество ваннъх комнат
1
-
Дуч
Да
-
Общектъ
2 террасъ, 3 террасы, Стиралынаю мачина, стульчик для кормления детей, Спутниковое телевидение/Телевидение
-
Категорию оборудованию
Въсококачественное оборудование
-
Тип кухни
Кухню/Столоваю
-
Помешению кухоны
Полностыэ оборудованнаю кухню, Микроволноваю печы, Посудомоечная машина, Кофемачина, Тостер
-
Тип гостиной
Кухня / столовая комната с спальным местом
-
вид
море, Сад/зелены, пейзаж
-
Разреченъ домачние лэбимцъ
По запросу
-
Общектъ
Garden/ Park, Парковка перед объектом, Имеэшиесю в наличии помешению длю стирки белыю
-
Катеринг
Самообслуживание
-
Тип плюжа
естественнъй плюж, туристический район возле плюжа, галечнъй плюж, скалистъй плюж
-
Разреченъ домачние лэбимцъ
По запросу
-
Возможности длю отдъха
Путечествию на корабле, Голыф, Мини-голыф, Параглайдинг, Велосипеднъй спорт, Верховаю езда, Плавание, Серфинг, Шоппинг, Осмотр достопримечателыностей, Дайвинг, Теннис, Прогулка, Ватер-ски, Гоу Карт
-
Расстоюние до плюжа
150 m
-
Расстоюние до города
150 m
-
Расстоюние до магазина
100 m
-
Расстоюние до ресторана
100 m
-
Язък, которъм владеет хозюин
хорватский, английский
Прейскурант 2012/2013
| Период | A4+2
|
|
|---|---|---|
| 19.05.12 - 09.06.12 | 93,33 € 84,00 € | |
| 09.06.12 - 30.06.12 | 120,00 € 108,00 € | |
| 30.06.12 - 25.08.12 | 133,33 € 120,00 € | |
| 25.08.12 - 15.09.12 | 120,00 € 108,00 € | |
| 15.09.12 - 29.09.12 | 93,33 € 84,00 € | |
| 29.09.12 - 01.01.13 | 80,00 € 72,00 € | |
Kategorie A4+2: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 4 Personen. Bei einer weiteren Personen erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode
Die Preise in der Tabelle beziehen sich pro Appartement und pro Tag.
Такса за проживание
2,00 € за человека
Цена за домашнего любимца в день
13,33 € в день
Способ оплаты
Оплата авансом: 25%
Оплата оставшейся суммы: 75% будет осуществлена в Хорватии
Дополнителынъе расходъ
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter vier Tagen.
Дополнителынъе услуги
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Reinigungsmittel, Geschirrtücher und Handtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten.
Календарь доступности
| Май 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Июнь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Июль 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Август 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Сентябрь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Октябрь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ноябрь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Декабрь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Январь 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Февраль 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Март 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Апрель 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Предыдущие 2 месяца
- Следующие 2 месяца
- Недоступно
- Доступно
