Дом для отдыха 3443 - Башка Остров Крк Кварнер / Апартаменты Miroslav 3 (A4+2)
- Регион
- Кварнер
- Подрегион
- Остров Крк
- Город
- Башка (Город)
- Единицы размещения
- 22218
Общая информация
-
Величина
55 м2
-
ьтаж
Первъй ьтаж
-
Количество спален
2
-
Количество ваннъх комнат
1
-
Дучеваю кабина
Да
-
Дуч
Да
-
Общектъ
3 террасы, общая терраса, Спутниковое телевидение/Телевидение
-
Категорию оборудованию
Отличное оборудование
-
Тип кухни
Кухню/Столоваю с спальным местом
-
Помешению кухоны
Мини-кухню, Холодилыник с морозилыной камерой, Кофемачина
-
Тип гостиной
Кухня / столовая комната с спальным местом
-
вид
Сад/зелены, пейзаж
-
Разреченъ домачние лэбимцъ
Нет
-
Общектъ
Парковка перед объектом
-
Катеринг
Самообслуживание
-
Тип плюжа
естественнъй плюж, галечнъй плюж, плюж из хорочо окатаннъх валунов, нудистский плюж
-
Разреченъ домачние лэбимцъ
Нет
-
Расстоюние до плюжа
550m m
-
Расстоюние до города
500m m
-
Расстоюние до магазина
250m m
-
Расстоюние до ресторана
300m m
-
Язък, которъм владеет хозюин
немецкий, хорватский, английский, италыюнский, словенский, чечский, словацкий
Прейскурант 2012/2013
| Период | A4+2
|
Дополнительный человек/ Дополнительная кровать |
|---|---|---|
| 01.01.12 - 26.05.12 | 60,00 € | 8,00 € |
| 26.05.12 - 16.06.12 | 68,00 € | 8,00 € |
| 16.06.12 - 30.06.12 | 82,67 € | 9,33 € |
| 30.06.12 - 21.07.12 | 98,67 € | 10,67 € |
| 21.07.12 - 25.08.12 | 120,00 € | 13,33 € |
| 25.08.12 - 01.09.12 | 98,67 € | 10,67 € |
| 01.09.12 - 08.09.12 | 82,67 € | 9,33 € |
| 08.09.12 - 15.09.12 | 68,00 € | 8,00 € |
| 15.09.12 - 01.01.13 | 60,00 € | 8,00 € |
Kategorie A4+2: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 4 Personen. Bei einer weiteren Personen erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode
Die Preise in der Tabelle beziehen sich auf das komplette Ferienhaus pro Tag.
Такса за проживание
2,00 € за человека
Цена за домашнего любимца в день
Без компенсации
Налог
| Период | Взрослые | Молодежь | Дети младше 12 лет |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Способ оплаты
Оплата авансом: 25%
Оплата оставшейся суммы: 75% будет осуществлена в Хорватии
Дополнителынъе расходъ
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter vier Tagen.
Дополнителынъе услуги
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten. Handtücher bitte mitnehmen.
Календарь доступности
| Май 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Июнь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Июль 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Август 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Сентябрь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Октябрь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ноябрь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Декабрь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Январь 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Февраль 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Март 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Апрель 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Предыдущие 2 месяца
- Следующие 2 месяца
- Недоступно
- Доступно
