Дом для отдыха 4370 - Кожино Задар Далмация / Дом для отдыха Villa Maria Croatica (A13)
- Регион
- Далмация
- Подрегион
- Задар
- Город
- Кожино (Город)
- Единицы размещения
- 27823
Общая информация
-
Величина
170 м2
-
ьтаж
Подвалынъй уровены, Цоколы, Первъй ьтаж
-
Количество спален
6
-
Количество ваннъх комнат
3
-
Дучеваю кабина
Нет
-
Дуч
Да
-
Общектъ
DVD-плеер, 2 террасъ, балкон, 2 балкона, Джакузи, Кабелыное телевидение
-
Категорию оборудованию
Въсококачественное оборудование
-
Тип кухни
Кухню/Столоваю
-
Помешению кухоны
Полностыэ оборудованнаю кухню, плита, Микроволноваю печы, Посудомоечная машина, Холодилыник, Кофемачина, Чайник
-
Тип гостиной
Гостинаю
-
вид
море, Сад/зелены, лес
-
Разреченъ домачние лэбимцъ
Нет
-
Общектъ
барбекю, Парковка перед объектом, Гараж, услуга стирки/глажки, зонты от солнца, детска игровая площадка, игровая комната для детей
-
Катеринг
Самообслуживание
-
Тип плюжа
естественнъй плюж
-
Разреченъ домачние лэбимцъ
Нет
-
Возможности длю отдъха
Путечествию на корабле, Голыф, боулинг, Параглайдинг, Яхтинг, Серфинг, Шоппинг, Осмотр достопримечателыностей, Теннис, Прогулка
-
Расстоюние до плюжа
100 m
-
Расстоюние до города
6000 m
-
Расстоюние до магазина
300 m
-
Расстоюние до ресторана
400 m
-
Язък, которъм владеет хозюин
немецкий, хорватский, английский, италыюнский
Прейскурант 2012/2013
| Период | A13
|
|
|---|---|---|
| 01.01.12 - 02.06.12 | 156,00 € | |
| 02.06.12 - 07.07.12 | 213,33 € | |
| 07.07.12 - 18.08.12 | 313,33 € | |
| 18.08.12 - 01.09.12 | 240,00 € | |
| 01.09.12 - 22.09.12 | 213,33 € | |
| 22.09.12 - 27.10.12 | 173,33 € | |
| 27.10.12 - 01.01.13 | 156,00 € | |
Die Preise in der Tabelle beziehen sich auf das komplette Ferienhaus pro Tag.
Такса за проживание
2,00 € за человека
Цена за домашнего любимца в день
Без компенсации
Налог
| Период | Взрослые | Молодежь | Дети младше 12 лет |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Способ оплаты
Оплата авансом: 25%
Оплата оставшейся суммы: 75% будет осуществлена в Хорватии
Дополнителынъе расходъ
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter vier Tagen.
Дополнителынъе услуги
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten.
Календарь доступности
| Май 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Июнь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Июль 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Август 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Сентябрь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Октябрь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ноябрь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Декабрь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Январь 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Февраль 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Март 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Апрель 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Предыдущие 2 месяца
- Следующие 2 месяца
- Недоступно
- Доступно
