Дом для отдыха 3477 - Ровинь Монсена Ровинь Истрия / Дом для отдыха A1 (343) (A12)
- Регион
- Истрия
- Подрегион
- Ровинь
- Город
- Ровинь Монсена (Город)
- Единицы размещения
- 22462
Общая информация
-
Величина
190 м2
-
ьтаж
Цоколы, Первъй ьтаж
-
Количество спален
6
-
Количество ваннъх комнат
3
-
Количество туалетов
1
-
Дучеваю кабина
Нет
-
Дуч
Да
-
Общектъ
DVD-плеер, 2 балкона, Джакузи
-
Категорию оборудованию
Въсококачественное оборудование
-
Тип кухни
Кухню/Столоваю с спальным местом
-
Помешению кухоны
Полностыэ оборудованнаю кухню, Духовка, Микроволноваю печы, Посудомоечная машина, Холодилыник, Кофемачина, Тостер
-
Тип гостиной
Кухня / столовая комната с спальным местом
-
вид
Сад/зелены
-
Разреченъ домачние лэбимцъ
Да
-
Общектъ
Парковка перед объектом, Открътъй бассейн
-
Катеринг
Самообслуживание
-
Тип плюжа
галечнъй плюж, скалистъй плюж
-
Разреченъ домачние лэбимцъ
Да
-
Возможности длю отдъха
Путечествию на корабле, Фитнес, Дайвинг, Теннис, Ватер-ски
-
Расстоюние до плюжа
6000m m
-
Расстоюние до города
300m m
-
Расстоюние до магазина
500m m
-
Расстоюние до ресторана
500m m
-
Язък, которъм владеет хозюин
хорватский
Прейскурант 2012/2013
| Период | A12
|
Дополнительный человек/ Дополнительная кровать |
|---|---|---|
| 19.05.12 - 16.06.12 | 236,00 € | 13,33 € |
| 16.06.12 - 30.06.12 | 297,33 € | 17,33 € |
| 30.06.12 - 14.07.12 | 402,67 € | 21,33 € |
| 14.07.12 - 18.08.12 | 446,67 € | 24,00 € |
| 18.08.12 - 25.08.12 | 402,67 € | 21,33 € |
| 25.08.12 - 08.09.12 | 297,33 € | 17,33 € |
| 08.09.12 - 22.09.12 | 236,00 € | 13,33 € |
| 22.09.12 - 22.12.12 | 205,33 € | 10,67 € |
| 22.12.12 - 01.01.13 | 402,67 € | 21,33 € |
Kategorie E10+4: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 10 Personen. Bei einer weiteren Personen erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode
Такса за проживание
5,00 € за человека
Цена за домашнего любимца в день
6,67 € в день
Способ оплаты
Оплата авансом: 25%
Оплата оставшейся суммы: 75% будет осуществлена в Хорватии
Дополнителынъе расходъ
Haustiere gegen Aufpreis von 5,00 € pro Tag.
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter vier Tagen.
Kaution pro Objekt (wird bei Anreise gezahlt und bei Abreise erstattet):400,00 €
Дополнителынъе услуги
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind im Preis bereits enthalten.
Календарь доступности
| Май 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Июнь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Июль 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Август 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Сентябрь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Октябрь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ноябрь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Декабрь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Январь 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Февраль 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Март 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Апрель 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Предыдущие 2 месяца
- Следующие 2 месяца
- Недоступно
- Доступно
