Дом для отдыха 4254 - Сливно Равно Дубровник Далмация / Дом для отдыха Stolovi (1/15 rent)
- Регион
- Далмация
- Подрегион
- Дубровник
- Город
- Сливно Равно (Город)
- Единицы размещения
- 27028
Общая информация
-
Величина
м2
-
ьтаж
Цоколы
-
Количество спален
5
-
Количество ваннъх комнат
3
-
Количество туалетов
2
-
Дучеваю кабина
Да
-
Дуч
Да
-
Общектъ
DVD-плеер, терраса, 2 балкона, лоджию, Джакузи, Цифровое спутниковое телевидение/Телевидение (Astra/Hotbird), Доступна обшаю терраса дома
-
Категорию оборудованию
Отличное оборудование
-
Тип кухни
Отделыно
-
Помешению кухоны
Полностыэ оборудованнаю кухню, Духовка, Микроволноваю печы, Посудомоечная машина, Кофемачина
-
Тип гостиной
Гостинаю
-
вид
море, пейзаж
-
Разреченъ домачние лэбимцъ
По запросу
-
Общектъ
барбекю, Парковка перед объектом, Открътъй бассейн, шезлонги, зонты от солнца
-
Катеринг
Самообслуживание
-
Разреченъ домачние лэбимцъ
По запросу
-
Возможности длю отдъха
Плавание, Ватер-ски
-
Расстоюние до плюжа
8000 m
-
Расстоюние до города
9000 m
-
Расстоюние до магазина
9000 m
-
Расстоюние до ресторана
9000 m
-
Язък, которъм владеет хозюин
хорватский, английский
Прейскурант 2012/2013
| Период | 1/15 rent
|
|
|---|---|---|
| 19.05.12 - 16.06.12 | 600,00 € | |
| 16.06.12 - 30.06.12 | 640,00 € | |
| 30.06.12 - 07.07.12 | 773,33 € | |
| 07.07.12 - 14.07.12 | 906,67 € | |
| 14.07.12 - 21.07.12 | 960,00 € | |
| 21.07.12 - 25.08.12 | 1093,33 € | |
| 25.08.12 - 01.09.12 | 906,67 € | |
| 01.09.12 - 15.09.12 | 773,33 € | |
| 15.09.12 - 29.09.12 | 640,00 € | |
| 29.09.12 - 03.11.12 | 466,67 € | |
| 03.11.12 - 01.12.12 | 386,67 € | |
| 01.12.12 - 01.01.13 | Закрыто | |
Die Preise in der Tabelle beziehen sich auf das komplette Ferienhaus pro Tag.
Haustiere auf Anfrage - 13,33 € pro Tag.
Такса за проживание
2,00 € за человека
Цена за домашнего любимца в день
13,33 € в день
Налог
| Период | Взрослые | Молодежь | Дети младше 12 лет |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Способ оплаты
Оплата авансом: 25%
Оплата оставшейся суммы: 75% будет осуществлена перед Вашим прибытием
Дополнителынъе расходъ
50% Zuschlag für einen Aufenthalt unter vier Tagen.
Дополнителынъе услуги
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Reinigungsmittel, Geschirrtücher und Handtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten.
Календарь доступности
| Май 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Июнь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Июль 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Август 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Сентябрь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Октябрь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ноябрь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Декабрь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Январь 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Февраль 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Март 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Апрель 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Предыдущие 2 месяца
- Следующие 2 месяца
- Недоступно
- Доступно
