Дом 202 - Банел Остров Раб Кварнер / Апартаменты A14 (A3+1)
- Регион
- Кварнер
- Подрегион
- Остров Раб
- Город
- Банел (Город)
- Единицы размещения
- 26898
- Оценка
Общая информация
-
Величина
40 м2
-
ьтаж
Цоколы, Первъй ьтаж
-
Количество спален
2
-
Количество ваннъх комнат
1
-
Дучеваю кабина
Да
-
Дуч
Да
-
Общектъ
Спутниковое телевидение/Телевидение, 3 террасы, общая терраса, стульчик для кормления детей
-
Категорию оборудованию
Объчное оборудование
-
Тип кухни
Кухню/Столоваю с спальным местом
-
Помешению кухоны
Полностыэ оборудованнаю кухню, плита, Духовка, Холодилыник, Кофемачина
-
Тип гостиной
Кухню/Столоваю
-
вид
море
-
Разреченъ домачние лэбимцъ
По запросу
-
Общектъ
Garden/ Park, Парковка перед объектом, Имеэшиесю в наличии помешению длю стирки белыю, Рейд, Ресторан, Прокат велосипедов
-
Катеринг
Самообслуживание , завтрак, полупансион, полнъй пансион
-
Разреченъ домачние лэбимцъ
По запросу
-
Возможности длю отдъха
Путечествию на корабле, Голыф, Мини-голыф, Велосипеднъй спорт, Верховаю езда, Плавание, Серфинг, Шоппинг, Осмотр достопримечателыностей, Теннис, Прогулка, Ватер-ски, Гоу Карт
-
Расстоюние до плюжа
10 m
-
Расстоюние до города
1000 m
-
Расстоюние до магазина
100 m
-
Расстоюние до ресторана
1 m
-
Язък, которъм владеет хозюин
немецкий, хорватский, английский, италыюнский, словенский
Прейскурант 2012/2013
| Период | A3+1
|
Дополнительный человек/ Дополнительная кровать |
|---|---|---|
| 19.05.12 - 16.06.12 | 58,67 € | 13,33 € |
| 16.06.12 - 30.06.12 | 90,67 € | 13,33 € |
| 30.06.12 - 01.09.12 | 106,67 € | 13,33 € |
| 01.09.12 - 15.09.12 | 90,67 € | 13,33 € |
| 15.09.12 - 29.09.12 | 58,67 € | 13,33 € |
| 29.09.12 - 01.01.13 | 46,67 € | 13,33 € |
Kategorie A2+1/A2+2: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 2 Personen.
Bei einer weiteren Personen erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode.
Kategorie A3+2: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 3 Personen.
Bei einer weiteren Personen erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode.
Kategorie A4+2: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 4 Personen.
Bei einer weiteren Personen erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode.
Kategorie A6+2: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 6 Personen.
Bei einer weiteren Personen erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode.
Die Preise in der Tabelle beziehen sich pro Appartement und pro Tag.
Такса за проживание
2,00 € за человека
Цена за домашнего любимца в день
0,00 - 13,33 € в день
Налог
| Период | Взрослые | Молодежь | Дети младше 12 лет |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Способ оплаты
Оплата авансом: 25%
Оплата оставшейся суммы: 75% будет осуществлена в Хорватии
Дополнителынъе расходъ
Fahrradverleih gegen Aufpreis von 5-7 €.
Wäscheservice gegen Aufpreis von 6 €.
Дополнителынъе услуги
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Handtücher (2 x wöchentlich Wechsel), Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten.
Fahrradverleih gegen Aufpreis von 5-7 €.
Wäscheservice gegen Aufpreis von 6€.
Salatbuffet in Vor- und Nachsaison im Preis inbegriffen.
Die Gäste des Hauses haben 10% Rabbat im Restaurant.
Gratis: Liegenbenutzung, Bojenplätze (die Hauseigentümer übernehmen keine Verantwortlichkeit), Willkommensgetränk (1l Mineralwasser).
Календарь доступности
| Май 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Июнь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Июль 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Август 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Сентябрь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Октябрь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ноябрь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Декабрь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Январь 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Февраль 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Март 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Апрель 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Предыдущие 2 месяца
- Следующие 2 месяца
- Недоступно
- Доступно
