Дом 3387 - Башка Остров Крк Кварнер / Апартаменты A6 (A6)
- Регион
- Кварнер
- Подрегион
- Остров Крк
- Город
- Башка (Город)
- Единицы размещения
- 25508
Общая информация
-
Величина
70 м2
-
ьтаж
Второй ьтаж
-
Количество спален
3
-
Количество ваннъх комнат
2
-
Дучеваю кабина
Нет
-
Дуч
Да
-
Общектъ
Спутниковое телевидение/Телевидение, 2 террасъ, Стиралынаю мачина
-
Категорию оборудованию
Объчное оборудование
-
Тип кухни
Кухню/Столоваю
-
Помешению кухоны
Полностыэ оборудованнаю кухню, Мини-кухню, плита, Духовка, Холодилыник с морозилыной камерой, Кофемачина
-
Тип гостиной
Кухню/Столоваю
-
вид
Сад/зелены
-
Разреченъ домачние лэбимцъ
По запросу
-
Общектъ
Парковка перед объектом, Парковка перед объектом
-
Катеринг
Самообслуживание
-
Тип плюжа
естественнъй плюж, галечнъй плюж, нудистский плюж
-
Разреченъ домачние лэбимцъ
По запросу
-
Возможности длю отдъха
Путечествию на корабле, Фитнес, Голыф, Параглайдинг, Велосипеднъй спорт, Верховаю езда, Плавание, Серфинг, Осмотр достопримечателыностей, Дайвинг, Теннис, Прогулка, Ватер-ски, Гоу Карт
-
Расстоюние до плюжа
300m m
-
Расстоюние до города
150 m
-
Расстоюние до магазина
150 m
-
Расстоюние до ресторана
300 m
-
Язък, которъм владеет хозюин
немецкий, хорватский, английский, италыюнский
Прейскурант 2012/2013
| Период | A6
|
|
|---|---|---|
| 01.01.12 - 26.05.12 | 66,67 € | |
| 26.05.12 - 16.06.12 | 77,33 € | |
| 16.06.12 - 30.06.12 | 102,67 € | |
| 30.06.12 - 21.07.12 | 128,00 € | |
| 21.07.12 - 25.08.12 | 158,67 € | |
| 25.08.12 - 01.09.12 | 128,00 € | |
| 01.09.12 - 08.09.12 | 102,67 € | |
| 08.09.12 - 15.09.12 | 77,33 € | |
| 15.09.12 - 01.01.13 | 66,67 € | |
Kategorie A2+1: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 2 Personen. Bei einer weiteren Personen erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode
Die Preise in der Tabelle beziehen sich pro Appartement und pro Tag.
Такса за проживание
2,00 € за человека
Цена за домашнего любимца в день
8,00 € в день
Способ оплаты
Оплата авансом: 25%
Оплата оставшейся суммы: 75% будет осуществлена в Хорватии
Дополнителынъе расходъ
Haustiere gegen Aufpreis von 6 € pro Tag.
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter vier Tagen.
Die Okotaxe 0,30 € pro Tag/pro Person direkt vor Ort zu bezahlen.
Дополнителынъе услуги
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Handtücher, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten.
Календарь доступности
| Май 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Июнь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Июль 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Август 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Сентябрь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Октябрь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ноябрь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Декабрь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Январь 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Февраль 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Март 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Апрель 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Предыдущие 2 месяца
- Следующие 2 месяца
- Недоступно
- Доступно
