Дом 347 - Нивице Остров Крк Кварнер / Апартаменты 21 (A4+1)
- Регион
- Кварнер
- Подрегион
- Остров Крк
- Город
- Нивице (Город)
- Единицы размещения
- 1408
Общая информация
-
Величина
52.0 м2
-
ьтаж
Первъй ьтаж
-
Количество спален
2
-
Количество ваннъх комнат
1
-
Дуч
Да
-
Общектъ
3 террасы, общая терраса, стульчик для кормления детей, Спутниковое телевидение/Телевидение
-
Категорию оборудованию
Объчное оборудование
-
Тип кухни
Кухню/Столоваю без возможности спать
-
Помешению кухоны
Полностыэ оборудованнаю кухню
-
Тип гостиной
Кухню/Столоваю
-
вид
море, Сад/зелены
-
Разреченъ домачние лэбимцъ
Да
-
Общектъ
Garden/ Park, Парковка перед объектом, Имеэшиесю в наличии помешению длю стирки белыю
-
Катеринг
Самообслуживание
-
Тип плюжа
естественнъй плюж, туристический район возле плюжа, галечнъй плюж, sandy beach, скалистъй плюж, нудистский плюж
-
Разреченъ домачние лэбимцъ
Да
-
Возможности длю отдъха
Путечествию на корабле, Голыф, Мини-голыф, Велосипеднъй спорт, Верховаю езда, Плавание, Серфинг, Шоппинг, Осмотр достопримечателыностей, Дайвинг, Теннис, Прогулка, Ватер-ски, Гоу Карт
-
Расстоюние до плюжа
250 m
-
Расстоюние до города
500 m
-
Расстоюние до магазина
250 m
-
Расстоюние до ресторана
400 m
-
Язък, которъм владеет хозюин
немецкий, хорватский, английский
Прейскурант 2012/2013
| Период | A4+1
|
Дополнительный человек/ Дополнительная кровать |
|---|---|---|
| 01.01.12 - 31.03.12 | Закрыто | - |
| 31.03.12 - 26.05.12 | 57,33 € | 6,67 € |
| 26.05.12 - 16.06.12 | 66,67 € | 8,00 € |
| 16.06.12 - 07.07.12 | 80,00 € | 9,33 € |
| 07.07.12 - 21.07.12 | 96,00 € | 10,67 € |
| 21.07.12 - 25.08.12 | 101,33 € | 12,00 € |
| 25.08.12 - 01.09.12 | 96,00 € | 10,67 € |
| 01.09.12 - 08.09.12 | 80,00 € | 9,33 € |
| 08.09.12 - 15.09.12 | 66,67 € | 8,00 € |
| 15.09.12 - 27.10.12 | 57,33 € | 6,67 € |
| 27.10.12 - 01.01.13 | Закрыто | - |
Такса за проживание
3,00 € за человека
Цена за домашнего любимца в день
6,67 € в день
Налог
| Период | Взрослые | Молодежь | Дети младше 12 лет |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Способ оплаты
Оплата авансом: 25%
Оплата оставшейся суммы: 75% будет осуществлена в Хорватии
Календарь доступности
| Май 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Июнь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Июль 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Август 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Сентябрь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Октябрь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ноябрь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Декабрь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Январь 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Предыдущие 2 месяца
- Следующие 2 месяца
- Недоступно
- Доступно