Дом 660 - Нивице Остров Крк Кварнер / Апартаменты Red sea (A4+2)
- Регион
- Кварнер
- Подрегион
- Остров Крк
- Город
- Нивице (Город)
- Единицы размещения
- 2774
Общая информация
-
Величина
66 м2
-
ьтаж
Первъй ьтаж
-
Количество спален
2
-
Количество ваннъх комнат
1
-
Дуч
Да
-
Общектъ
2 террасъ, 3 террасы, Стиралынаю мачина, стульчик для кормления детей, Спутниковое телевидение/Телевидение
-
Категорию оборудованию
Въсококачественное оборудование
-
Тип кухни
Кухню/Столоваю
-
Помешению кухоны
Полностыэ оборудованнаю кухню, Микроволноваю печы, Посудомоечная машина, Кофемачина, Тостер
-
Тип гостиной
Кухня / столовая комната с спальным местом
-
вид
море, Сад/зелены, пейзаж
-
Разреченъ домачние лэбимцъ
По запросу
-
Общектъ
Garden/ Park, Парковка перед объектом, Имеэшиесю в наличии помешению длю стирки белыю
-
Катеринг
Самообслуживание
-
Тип плюжа
естественнъй плюж, туристический район возле плюжа, галечнъй плюж, скалистъй плюж
-
Разреченъ домачние лэбимцъ
По запросу
-
Возможности длю отдъха
Путечествию на корабле, Голыф, Мини-голыф, Параглайдинг, Велосипеднъй спорт, Верховаю езда, Плавание, Серфинг, Шоппинг, Осмотр достопримечателыностей, Дайвинг, Теннис, Прогулка, Ватер-ски, Гоу Карт
-
Расстоюние до плюжа
150 m
-
Расстоюние до города
150 m
-
Расстоюние до магазина
100 m
-
Расстоюние до ресторана
100 m
-
Язък, которъм владеет хозюин
хорватский, английский
Прейскурант 2012/2013
| Период | A4+2
|
|
|---|---|---|
| 01.01.12 - 30.05.12 | 80,00 € | |
| 30.05.12 - 13.06.12 | 100,00 € | |
| 13.06.12 - 05.07.12 | 120,00 € | |
| 05.07.12 - 22.08.12 | 133,33 € | |
| 22.08.12 - 13.09.12 | 120,00 € | |
| 13.09.12 - 29.10.12 | 100,00 € | |
| 29.10.12 - 01.01.13 | Закрыто | |
Такса за проживание
2,00 € за человека
Цена за домашнего любимца в день
13,33 € в день
Налог
| Период | Взрослые | Молодежь | Дети младше 12 лет |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Способ оплаты
Оплата авансом: 25%
Оплата оставшейся суммы: 75% будет осуществлена в Хорватии
Календарь доступности
| Май 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Июнь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Июль 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Август 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Сентябрь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Октябрь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ноябрь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Декабрь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Январь 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Предыдущие 2 месяца
- Следующие 2 месяца
- Недоступно
- Доступно