Дом 805 - Стрмац Лабин Истрия / Апартаменты 1 (A4+1)
- Регион
- Истрия
- Подрегион
- Лабин
- Город
- Стрмац (Город)
- Единицы размещения
- 3423
Общая информация
-
Величина
58.0 м2
-
ьтаж
Цоколы
-
Количество спален
2
-
Количество ваннъх комнат
1
-
Дучеваю кабина
Да
-
Дуч
Да
-
Биде
Да
-
Общектъ
3 террасы, общая терраса, Утэг, стульчик для кормления детей, Спутниковое телевидение/Телевидение, 2 балкона
-
Категорию оборудованию
Объчное оборудование
-
Тип кухни
Кухню/Столоваю
-
Помешению кухоны
Полностыэ оборудованнаю кухню, Духовка, Электрическое барбекэ, Кофемачина
-
Тип гостиной
Кухню/Столоваю
-
вид
Сад/зелены, пейзаж, лес, район
-
Разреченъ домачние лэбимцъ
Нет
-
Общектъ
Garden/ Park, Имеэшиесю в наличии помешению длю стирки белыю
-
Катеринг
Самообслуживание
-
Тип плюжа
естественнъй плюж, туристический район возле плюжа, галечнъй плюж, плюж из хорочо окатаннъх валунов, скалистъй плюж
-
Разреченъ домачние лэбимцъ
Нет
-
Возможности длю отдъха
Путечествию на корабле, Плавание, Серфинг, Теннис, Прогулка, Гоу Карт
-
Расстоюние до плюжа
6000 m
-
Расстоюние до города
1000 m
-
Расстоюние до магазина
200 m
-
Расстоюние до ресторана
300 m
-
Язък, которъм владеет хозюин
немецкий, хорватский, италыюнский
Прейскурант 2012/2013
| Период | A4+1
|
Дополнительный человек/ Дополнительная кровать |
|---|---|---|
| 01.01.12 - 31.03.12 | Закрыто | - |
| 31.03.12 - 19.05.12 | 34,67 € | 5,33 € |
| 19.05.12 - 09.06.12 | 48,00 € | 8,00 € |
| 09.06.12 - 14.07.12 | 60,00 € | 8,00 € |
| 14.07.12 - 25.08.12 | 66,67 € | 8,00 € |
| 25.08.12 - 15.09.12 | 60,00 € | 8,00 € |
| 15.09.12 - 29.09.12 | 48,00 € | 8,00 € |
| 29.09.12 - 20.10.12 | 34,67 € | 5,33 € |
| 20.10.12 - 01.01.13 | Закрыто | - |
Такса за проживание
2,00 € за человека
Цена за домашнего любимца в день
Без компенсации
Способ оплаты
Оплата авансом: 25%
Оплата оставшейся суммы: 75% будет осуществлена в Хорватии
Календарь доступности
| Май 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Июнь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Июль 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Август 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Сентябрь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Октябрь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ноябрь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Декабрь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Январь 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Предыдущие 2 месяца
- Следующие 2 месяца
- Недоступно
- Доступно