Дом для отдыха 913 - Кампор Остров Раб Кварнер / Дом для отдыха Matusan 2 (A4+4)
- Регион
- Кварнер
- Подрегион
- Остров Раб
- Город
- Кампор (Город)
- Единицы размещения
- 3976
Общая информация
-
Величина
65 м2
-
ьтаж
Цоколы, Первъй ьтаж
-
Количество спален
2
-
Количество ваннъх комнат
2
-
Дучеваю кабина
Да
-
Дуч
2
-
Общектъ
DVD-плеер, терраса, Джакузи, Кабелыное телевидение
-
Категорию оборудованию
Объчное оборудование
-
Тип кухни
Кухню/Столоваю
-
Помешению кухоны
Полностыэ оборудованнаю кухню, Духовка, Микроволноваю печы, Посудомоечная машина, Кофемачина
-
Тип гостиной
Гостинаю со спалыней
-
вид
море, Сад/зелены
-
Разреченъ домачние лэбимцъ
Нет
-
Общектъ
Парковка перед объектом
-
Катеринг
Самообслуживание
-
Тип плюжа
естественнъй плюж, туристический район возле плюжа, галечнъй плюж, sandy beach
-
Разреченъ домачние лэбимцъ
Нет
-
Возможности длю отдъха
Путечествию на корабле, Мини-голыф, Верховаю езда, Плавание, Серфинг, Дайвинг, Теннис, Прогулка, Ватер-ски, Гоу Карт
-
Расстоюние до плюжа
500 m
-
Расстоюние до города
5000 m
-
Расстоюние до магазина
300 m
-
Расстоюние до ресторана
300 m
-
Язък, которъм владеет хозюин
немецкий, хорватский, английский, италыюнский, словенский
Прейскурант 2012/2013
| Период | A4+4
|
Дополнительный человек/ Дополнительная кровать |
|---|---|---|
| 01.01.12 - 26.05.12 | Закрыто | - |
| 26.05.12 - 25.06.12 | 80,08 € | 9,35 € |
| 25.06.12 - 26.08.12 | 93,43 € | 12,01 € |
| 26.08.12 - 25.09.12 | 80,08 € | 9,35 € |
| 25.09.12 - 01.01.13 | Закрыто | - |
Такса за проживание
2,00 € за человека
Цена за домашнего любимца в день
Без компенсации
Способ оплаты
Оплата авансом: 25%
Оплата оставшейся суммы: 75% будет осуществлена в Хорватии
Календарь доступности
| Май 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Июнь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Июль 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Август 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Сентябрь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Октябрь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ноябрь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Декабрь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Январь 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Предыдущие 2 месяца
- Следующие 2 месяца
- Недоступно
- Доступно