Дом для отдыха 1756 - Сумартин Остров Брач Далмация / Дом для отдыха Bonaca (A6+2)
- Регион
- Далмация
- Подрегион
- Остров Брач
- Город
- Сумартин (Город)
- Единицы размещения
- 8780
Общая информация
-
Величина
100.0 м2
-
ьтаж
Цоколы, Первъй ьтаж, Второй ьтаж
-
Количество спален
3
-
Количество ваннъх комнат
2
-
Дучеваю кабина
Да
-
Общектъ
DVD-плеер, балкон, Джакузи
-
Категорию оборудованию
Въсококачественное оборудование
-
Тип кухни
Кухню/Столоваю
-
Помешению кухоны
Полностыэ оборудованнаю кухню, Духовка, Посудомоечная машина, Холодилыник, Кофемачина, Тостер
-
Тип гостиной
Гостинаю
-
вид
море, Сад/зелены, район, Бассейн
-
Разреченъ домачние лэбимцъ
Нет
-
Общектъ
Открътъй бассейн
-
Катеринг
Самообслуживание
-
Тип плюжа
галечнъй плюж, скалистъй плюж
-
Разреченъ домачние лэбимцъ
Нет
-
Возможности длю отдъха
Путечествию на корабле, Фитнес, Голыф, Серфинг, Теннис, Прогулка
-
Расстоюние до плюжа
300 m
-
Расстоюние до города
1 m
-
Расстоюние до магазина
10 m
-
Язък, которъм владеет хозюин
немецкий, хорватский, английский, италыюнский, французский
Прейскурант 2012/2013
| Период | A6+2
|
|
|---|---|---|
| 01.01.12 - 12.05.12 | 156,00 € | |
| 12.05.12 - 26.05.12 | 186,00 € | |
| 26.05.12 - 16.06.12 | 240,00 € | |
| 16.06.12 - 30.06.12 | 294,00 € | |
| 30.06.12 - 18.08.12 | 385,00 € | |
| 18.08.12 - 01.09.12 | 294,00 € | |
| 01.09.12 - 15.09.12 | 240,00 € | |
| 15.09.12 - 22.09.12 | 186,00 € | |
| 22.09.12 - 01.01.13 | 156,00 € | |
Такса за проживание
2,00 € за человека
Цена за домашнего любимца в день
Без компенсации
Налог
| Период | Взрослые | Молодежь | Дети младше 12 лет |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Способ оплаты
Оплата авансом: 30%
Оплата оставшейся суммы: 70% будет осуществлена перед Вашим прибытием
Календарь доступности
| Май 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Июнь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Июль 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Август 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Сентябрь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Октябрь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ноябрь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Декабрь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Январь 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Предыдущие 2 месяца
- Следующие 2 месяца
- Недоступно
- Доступно