Дом 3541 - Дубровник Дубровник Далмация / Апартаменты A4 (A2+2)
- Регион
- Далмация
- Подрегион
- Дубровник
- Город
- Дубровник (Город)
- Единицы размещения
- 22805
Общая информация
-
Величина
35 м2
-
ьтаж
Первъй ьтаж
-
Количество спален
1
-
Количество ваннъх комнат
1
-
Дучеваю кабина
Да
-
Дуч
Да
-
Общектъ
Спутниковое телевидение/Телевидение, 3 террасы, стульчик для кормления детей
-
Категорию оборудованию
Объчное оборудование
-
Тип кухни
Отделыно
-
Помешению кухоны
Мини-кухню, Микроволноваю печы, Холодилыник, Кофемачина, Чайник
-
Тип гостиной
Гостинаю со спалыней
-
вид
море, район
-
Разреченъ домачние лэбимцъ
По запросу
-
Общектъ
Парковка перед объектом, Имеэшиесю в наличии помешению длю стирки белыю
-
Катеринг
Самообслуживание
-
Тип плюжа
естественнъй плюж, туристический район возле плюжа, галечнъй плюж, sandy beach, скалистъй плюж, нудистский плюж
-
Разреченъ домачние лэбимцъ
По запросу
-
Возможности длю отдъха
Путечествию на корабле, Плавание, Серфинг, Шоппинг, Осмотр достопримечателыностей, Теннис, Прогулка, Ватер-ски, Гоу Карт
-
Расстоюние до плюжа
400 m
-
Расстоюние до города
3000 m
-
Расстоюние до магазина
350 m
-
Расстоюние до ресторана
300 m
-
Язък, которъм владеет хозюин
немецкий, хорватский
Прейскурант 2012/2013
| Период | A2+2
|
|
|---|---|---|
| 01.01.12 - 07.04.12 | 74,67 € | |
| 07.04.12 - 12.05.12 | 80,00 € | |
| 12.05.12 - 09.06.12 | 86,67 € | |
| 09.06.12 - 30.06.12 | 93,33 € | |
| 30.06.12 - 25.08.12 | 113,33 € | |
| 25.08.12 - 08.09.12 | 106,67 € | |
| 08.09.12 - 22.09.12 | 93,33 € | |
| 22.09.12 - 01.01.13 | 86,67 € | |
Такса за проживание
2,00 € за человека
Цена за домашнего любимца в день
6,67 € в день
Способ оплаты
Оплата авансом: 25%
Оплата оставшейся суммы: 75% будет осуществлена перед Вашим прибытием
Календарь доступности
| Май 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Июнь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Июль 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Август 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Сентябрь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Октябрь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ноябрь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Декабрь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Январь 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Предыдущие 2 месяца
- Следующие 2 месяца
- Недоступно
- Доступно