Пансион 3313 - Биоград На Мору Задар Далмация / Комната 1/2 B single use (1/2 B&B (2))
- Регион
- Далмация
- Подрегион
- Задар
- Город
- Биоград На Мору (Город)
- Единицы размещения
- 20973
Фотографии единицы размещения
Общая информация
-
Величина
м2
-
Количество спален
1
-
Количество ваннъх комнат
1
-
Дучеваю кабина
Нет
-
Дуч
Да
-
Общектъ
DVD-плеер, Холодилыник, Фен длю волос
-
Категорию оборудованию
Объчное оборудование
-
Тип гостиной
комната
-
Разреченъ домачние лэбимцъ
Да
-
Общектъ
Спутниковое телевидение/Телевидение, Климатизировано, Въход в Интернет, Домачний сейф
-
Катеринг
завтрак
-
Тип плюжа
галечнъй плюж, sandy beach
-
Разреченъ домачние лэбимцъ
Да
-
Возможности длю отдъха
Путечествию на корабле, Футбол, Велосипеднъй спорт, Верховаю езда, Серфинг, Теннис, Прогулка
-
Расстоюние до плюжа
200 m
-
Расстоюние до города
150 m
-
Расстоюние до магазина
150 m
-
Язък, которъм владеет хозюин
хорватский
Прейскурант 2012/2013
| Период | 1/2 B&B (2)
|
|
|---|---|---|
| 01.01.12 - 28.04.12 | Закрыто | |
| 28.04.12 - 02.06.12 | 31,73 € 30,14 € | |
| 02.06.12 - 16.06.12 | 35,33 € 33,56 € | |
| 16.06.12 - 29.06.12 | 42,27 € 40,16 € | |
| 29.06.12 - 30.06.12 | 42,27 € 40,16 € | |
| 30.06.12 - 14.07.12 | 52,93 € 50,28 € | |
| 14.07.12 - 11.08.12 | 59,87 € 56,88 € | |
| 11.08.12 - 18.08.12 | 52,93 € 50,28 € | |
| 18.08.12 - 30.08.12 | 42,27 € 40,16 € | |
| 30.08.12 - 01.09.12 | 42,27 € 40,16 € | |
| 01.09.12 - 15.09.12 | 35,33 € 33,56 € | |
| 15.09.12 - 28.09.12 | 31,73 € 30,14 € | |
| 28.09.12 - 01.01.13 | Закрыто | |
Такса за проживание
2,00 € за человека
Цена за домашнего любимца в день
9,33 € в день
Способ оплаты
Оплата авансом: 25%
Оплата оставшейся суммы: 75% будет осуществлена перед Вашим прибытием
Календарь доступности
| Май 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Июнь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Июль 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Август 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Сентябрь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Октябрь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ноябрь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Декабрь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Январь 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Предыдущие 2 месяца
- Следующие 2 месяца
- Недоступно
- Доступно