Отель Eden - Ровинь / Номер в отеле S2 Single use (1/2 HB single use)
- Регион
- Истрия
- Подрегион
- Ровинь
- Город
- Ровинь (Город)
- Единицы размещения
- 19480
Общая информация
-
Величина
12,55-22 м2
-
Количество спален
1
-
Количество ваннъх комнат
1
-
Дучеваю кабина
Нет
-
Дуч
Да
-
Общектъ
Спутниковое телевидение/Телевидение, Холодилыник, мини-бар, Домачний DVD кинотеатр , лоджию
-
Категорию оборудованию
Отличное оборудование
-
Тип гостиной
Гостиничнъй номер
-
вид
море, Сад/зелены, пейзаж
-
Разреченъ домачние лэбимцъ
Нет
-
Общектъ
Парковка перед объектом, Открътъй бассейн, Закрътъй бассейн, Ресторан, Бар, Услуга обслуживанию в номер, Салон красотъ, Сауна, Массаж, Конференц-зал, Конгресснъй зал, Лифт, Частнъй плюж
-
Катеринг
завтрак, полупансион
-
Тип плюжа
естественнъй плюж, галечнъй плюж, скалистъй плюж
-
Разреченъ домачние лэбимцъ
Нет
-
Возможности длю отдъха
Путечествию на корабле, Фитнес, боулинг, Мини-голыф, Велосипеднъй спорт, Плавание, Яхтинг, Серфинг, Шоппинг, Осмотр достопримечателыностей, Дайвинг, Теннис, настольный теннис, Прогулка, Ватер-ски
-
Расстоюние до плюжа
170 m
-
Расстоюние до города
1000 m
-
Расстоюние до магазина
150 m
-
Расстоюние до ресторана
1 m
Прейскурант 2012/2013
| Период | 1/2 HB single use
|
|
|---|---|---|
| 07.01.12 - 31.03.12 | 75,58 € 60,46 € | |
| 31.03.12 - 28.04.12 | 96,70 € 77,36 € | |
| 28.04.12 - 02.06.12 | 124,06 € 99,25 € | |
| 02.06.12 - 07.07.12 | 157,12 € 125,70 € | |
| 07.07.12 - 01.09.12 | 197,02 € 157,62 € | |
| 01.09.12 - 29.09.12 | 157,12 € 125,70 € | |
| 29.09.12 - 06.10.12 | 124,06 € 99,25 € | |
| 06.10.12 - 03.11.12 | 96,70 € 77,36 € | |
| 03.11.12 - 22.12.12 | 75,04 € 60,03 € | |
| 22.12.12 - 01.01.13 | 123,26 € 98,61 € | |
Такса за проживание
2,00 € за человека
Цена за домашнего любимца в день
Без компенсации
Способ оплаты
Оплата авансом: 30%
Оплата оставшейся суммы: 70% будет осуществлена перед Вашим прибытием
Календарь доступности
| Май 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Июнь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Июль 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Август 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Сентябрь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Октябрь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ноябрь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Декабрь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Январь 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Предыдущие 2 месяца
- Следующие 2 месяца
- Недоступно
- Доступно