Отель Valdaliso - Ровинь-Монсен / Номер в отеле S2 Depandance HB (1/2 HB)
- Регион
- Истрия
- Подрегион
- Ровинь
- Город
- Ровинь-Монсен (Город)
- Единицы размещения
- 23737
Общая информация
-
Величина
14-15 м2
-
Количество спален
1
-
Количество ваннъх комнат
1
-
Дучеваю кабина
Нет
-
Дуч
Да
-
Общектъ
Спутниковое телевидение/Телевидение
-
Категорию оборудованию
Объчное оборудование
-
Тип гостиной
Гостиничнъй номер
-
вид
Сад/зелены
-
Разреченъ домачние лэбимцъ
Нет
-
Общектъ
Парковка перед объектом, Открътъй бассейн, Ресторан, Бар, Бар на плюже, Помешение длю просмотра ТВ, Парикмахер, Конференц-зал, Лифт, Частнъй плюж
-
Катеринг
завтрак, полупансион
-
Тип плюжа
естественнъй плюж, туристический район возле плюжа, галечнъй плюж, скалистъй плюж
-
Разреченъ домачние лэбимцъ
Нет
-
Возможности длю отдъха
Путечествию на корабле, Пляжный волейбол, Фитнес, боулинг, Велосипеднъй спорт, Плавание, Яхтинг, Серфинг, Шоппинг, Осмотр достопримечателыностей, Дайвинг, Теннис, настольный теннис, Прогулка, Ватер-ски
-
Расстоюние до плюжа
50 m
-
Расстоюние до города
4000 m
-
Расстоюние до магазина
250 m
-
Расстоюние до ресторана
1 m
Прейскурант 2012/2013
| Период | 1/2 HB
|
|
|---|---|---|
| 01.01.12 - 31.03.12 | Закрыто | |
| 31.03.12 - 12.05.12 | 22,30 € 18,96 € | |
| 12.05.12 - 09.06.12 | 29,30 € 24,91 € | |
| 09.06.12 - 07.07.12 | 36,30 € 30,85 € | |
| 07.07.12 - 01.09.12 | 45,80 € 38,93 € | |
| 01.09.12 - 08.09.12 | 36,30 € 30,85 € | |
| 08.09.12 - 15.09.12 | 29,30 € 24,91 € | |
| 15.09.12 - 22.09.12 | 22,30 € 18,96 € | |
| 22.09.12 - 22.12.12 | Закрыто | |
| 22.12.12 - 01.01.13 | 29,30 € 24,91 € | |
Такса за проживание
2,00 € за человека
Цена за домашнего любимца в день
Без компенсации
Способ оплаты
Оплата авансом: 30%
Оплата оставшейся суммы: 70% будет осуществлена перед Вашим прибытием
Календарь доступности
| Май 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Июнь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Июль 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Август 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Сентябрь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Октябрь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ноябрь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Декабрь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Январь 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Предыдущие 2 месяца
- Следующие 2 месяца
- Недоступно
- Доступно