Туристический район Valamar Tamaris Residence - Лантерна / Апартаменты Villa Superior (A5 (2))
- Регион
- Истрия
- Подрегион
- Пореч
- Город
- Лантерна (Город)
- Единицы размещения
- 21878
Общая информация
-
Величина
55 м2
-
ьтаж
Цоколы
-
Количество спален
2
-
Количество ваннъх комнат
2
-
Дучеваю кабина
Нет
-
Дуч
Да
-
Общектъ
Спутниковое телевидение/Телевидение, 3 террасы, общая терраса, стульчик для кормления детей, Печное отопление на дровах
-
Категорию оборудованию
Объчное оборудование
-
Тип кухни
Кухню/Столоваю
-
Помешению кухоны
Полностыэ оборудованнаю кухню, Микроволноваю печы, Кофемачина
-
Тип гостиной
Гостинаю
-
вид
море
-
Разреченъ домачние лэбимцъ
Нет
-
Общектъ
Garden/ Park, Открътъй бассейн
-
Катеринг
Самообслуживание , полу "все включено"
-
Тип плюжа
естественнъй плюж, туристический район возле плюжа, галечнъй плюж
-
Разреченъ домачние лэбимцъ
Нет
-
Возможности длю отдъха
Путечествию на корабле, Фитнес, Голыф, Велосипеднъй спорт, Плавание, Яхтинг, Серфинг, Шоппинг, Прогулка, Ватер-ски, Гоу Карт
-
Расстоюние до плюжа
100 m
-
Расстоюние до города
13000 m
-
Расстоюние до магазина
300 m
-
Расстоюние до ресторана
50 m
-
Язък, которъм владеет хозюин
немецкий, хорватский, английский, италыюнский
Прейскурант 2012/2013
| Период | A5 (2)
|
Дополнительный человек/ Дополнительная кровать |
|---|---|---|
| 01.01.12 - 07.04.12 | Закрыто | - |
| 07.04.12 - 26.05.12 | 149,00 € | 5,00 € |
| 26.05.12 - 09.06.12 | 227,00 € | 10,00 € |
| 09.06.12 - 07.07.12 | 260,00 € | 10,00 € |
| 07.07.12 - 01.09.12 | 360,00 € | 10,00 € |
| 01.09.12 - 08.09.12 | 206,00 € | 10,00 € |
| 08.09.12 - 22.09.12 | 149,00 € | 5,00 € |
| 22.09.12 - 05.10.12 | 72,00 € | 5,00 € |
| 05.10.12 - 01.01.13 | Закрыто | - |
Такса за проживание
2,00 € за человека
Цена за домашнего любимца в день
Без компенсации
Способ оплаты
Оплата авансом: 30%
Оплата оставшейся суммы: 70% будет осуществлена перед Вашим прибытием
Календарь доступности
| Май 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Июнь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Июль 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Август 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Сентябрь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Октябрь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ноябрь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Декабрь 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Январь 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пон | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Предыдущие 2 месяца
- Следующие 2 месяца
- Недоступно
- Доступно